| 1. | 4624 Kristiansand s |
| 2. | 5020 Bergen |
| 3. | 0123 Oslo |
| 4. | 1472 Fjellhamar |
| 5. | 5585 Sandeid |
| 6. | 1850 Mysen |
| 7. | 0266 Oslo |
| 8. | 0111 Oslo |
| 9. | 0654 Oslo |
| 10. | 2500 Tynset |
| 11. | 1001 Oslo |
| 12. | 1450 Nesoddtangen |
| 13. | 4560 Vanse |
| 14. | 1337 Sandvika |
| 15. | 4823 Nedenes |
| 16. | 2380 Brumunddal |
| 17. | 0624 Oslo |
| 18. | 3613 Kongsberg |
| 19. | 3680 Notodden |
| 20. | 5162 |
| 21. | 2040 |
| 22. | 0685 Oslo |
| 23. | 5117 Ulset |
| 24. | 0776 Oslo |
| 25. | 4065 Stavanger |
| 26. | 4615 Kristiansand s |
| 27. | 2019 Skedsmokorset |
| 28. | 5641 Fusa |
| 29. | 5736 Granvin |
| 30. | 5729 Modalen |
| 31. | 5700 Voss |
| 32. | 6915 |
| 33. | 5786 Eidfjord |
| 34. | 6630 Tingvoll |
| 35. | 6856 Sogndal |
| 36. | 7014 Trondheim |
| 37. | 6800 |
| 38. | 7072 Heimdal |
| 39. | 6823 Sandane |
| 40. | 7042 Trondheim |
| 41. | 8480 Andenes |
| 42. | 8764 Lovund |
| 43. | 6683 |
| 44. | 7633 Frosta |
| 45. | 7320 Fannrem |
| 46. | 6650 Surnadal |
| 47. | 6900 |
| 48. | 6004 |
| 49. | 7500 |
| 50. | 7043 Trondheim |
Copyright 2009-2024 © Webly DA. Some rights reserved.
Værvarsel levert av Meteorologisk institutt.
Nettverk: Valutakalkulator.net